Welcome To Shabbir Mohamed Ali & Sons
LOCATION
Baniyas Square Street 38 Dubai
CALL
(+971) 42299235
FAX
Drivers set 7100A
Article No | Tip Size | Length (mm) | Pcs |
102 | (-)5.0 | 100 | 1 |
104 | (-)6.0 | 38 | 1 |
107 | (-)6.0 | 75 | 1 |
106 | (-)8.0 | 150 | 1 |
101 | #0 | 75 | 1 |
102 | #1 | 150 | 1 |
107 | #2 | 150 | 1 |
Drivers set 7500C
Drivers set 8100A
Drivers set 7300A
Drivers set 7400A
Drivers set 7500A
Article No | Tip Size | Length (mm) | Pcs |
101 | #0 | 75 | 1 |
102 | #1 | 100 | 1 |
102 | #1 | 150 | 1 |
104 | #2 | 38 | 1 |
107 | #2 | 75 | 1 |
107 | #2 | 150 | 1 |
106 | #3 | 150 | 1 |
Article No | Tip Size | Length (mm) | Pcs |
101 | (-)3.2 | 75 | 1 |
102 | (-)5.0 | 100 | 1 |
102 | (-)5.0 | 150 | 1 |
104 | (-)6.0 | 38 | 1 |
107 | (-)6.0 | 75 | 1 |
107 | (-)6.0 | 150 | 1 |
106 | (-)8.0 | 150 | 1 |
Article No | Tip Size | Length (mm) | Pcs |
6300 | (-)5.0 | 100 | 1 |
6300 | (-)6.0 | 38 | 1 |
6300 | (-)6.0 | 75 | 1 |
6300 | (-)8.0 | 150 | 1 |
6300 | #0 | 75 | 1 |
6300 | #1 | 150 | 1 |
6300 | #2 | 150 | 1 |
Article No | Tip Size | Length (mm) | Pcs |
102 | (-)5.0 | 75 | 1 |
107 | (-)6.0 | 100 | 1 |
106 | (-)8.0 | 150 | 1 |
104 | (-)6.0 | 38 | 1 |
102 | #1 | 75 | 1 |
107 | #2 | 100 | 1 |
106 | #3 | 150 | 1 |
104 | #2 | 38 | 1 |
Article No | Tip Size | Length (mm) | Pcs |
AM-6500 | (-)4.0 | 75 | 1 |
(-)6.0 | 100 | 1 | |
(-)8.0 | 150 | 1 | |
(-)6.0 | 38 | 1 | |
#1 | 75 | 1 | |
#2 | 100 | 1 | |
#3 | 150 | 1 |
Article No | Tip Size | Length (mm) | Pcs |
6600 | 6mm | 85 | 1 |
6600 | 7mm | 85 | 1 |
6600 | 8mm | 85 | 1 |
6600 | 9mm | 85 | 1 |
6600 | 10mm | 85 | 1 |
6600 | 11mm | 85 | 1 |
6600 | 12mm | 85 | 1 |
Article No | Components |
7500A | •8" Flexible drivers holder •Bits Holder 7pcs one end bits: #1, #2, #3, 5.0, 6.0, T15, T20 All in Length: 25.4mm |
7501A | •10" Flexible drivers holder •Bits Holder •7pcs one end bits: #1, #2, #3, 5.0, 6.0, T15, T20 All in Length: 25.4mm |
7502A | •12" Flexible drivers holder •Bits Holder •7pcs one end bits: #1, #2, #3, 5.0, 6.0, T15, T20 All in Length: 25.4mm |
Article No | Components |
7500B | •7-IN-1 crystal detachable revolving handle •Drivers Shaft Holder •10" Flexible drivers holder •Bits holder •7pcs one end bits: #1, #2, #3, 5.0, 6.0, T15, T20 All in Length: 25.4mm •Hex 2-way(#2x6.0)shaft. Length in 150mm |
Article No | Components |
7500C | •7-IN-1 crystal detachable revolving handle •Drivers Shaft Holder •Bits holder •7pcs one end bits: #1, #2, #3, 5.0, 6.0, T15,T20 All in Length: 25.4mm •4pcs Hex 2-way(#2x6.0)shaft. Length in 38mm,100mm,150mm,200mm |
Article No | Components |
HO 536 M- 01 | 6" Heavy Duty Diagonal Cutting Pliers |
HO-517-01 | 7" Hi-Leverage Combination Pliers |
HO-528-01 | 8" Long Nose Pliers |
HO-250-01 | 10" Water Pump Pliers |
Article No | Components |
HO-4707 | 7" Straight & Inner |
HO-4727 | 7" Straight & Outer |
HO-4717 | 7" Bent & Inner |
HO-4737 | 7" Bent & Outer |
Article No | Tip Size | Length (mm) | Pcs |
6300 | (-) 2.5MM | 63 | 6 |
6300 | (+) #00 | 63 | 6 |
6300 | (-) 3.2MM | 75 | 6 |
6300 | (-) 3.2MM | 100 | 6 |
6300 | (-) 3.2MM | 150 | 6 |
6300 | (+) #0 | 75 | 6 |
6300 | (+) #0 | 100 | 6 |
6300 | (+) #0 | 150 | 6 |
6300 | (-) 5.0MM | 75 | 5 |
6300 | (-) 5.0MM | 100 | 5 |
6300 | (-) 5.0MM | 150 | 5 |
6300 | (-) 5.0MM | 200 | 5 |
6300 | (-) 5.0MM | 250 | 5 |
6300 | (+) #1 | 75 | 5 |
6300 | (+) #1 | 100 | 5 |
6300 | (+) #1 | 150 | 5 |
6300 | (+) #1 | 200 | 5 |
6300 | (+) #1 | 250 | 6 |
6300 | (-) 6.0MM | 100 | 6 |
6300 | (-) 6.0MM | 125 | 6 |
6300 | (-) 6.0MM | 150 | 5 |
6300 | (-) 6.0MM | 200 | 5 |
6300 | (-) 6.0MM | 250 | 5 |
6300 | +) #2 | 100 | 4 |
6300 | +) #2 | 125 | 4 |
6300 | +) #2 | 150 | 4 |
6300 | +) #2 | 200 | 4 |
6300 | +) #2 | 250 | 4 |
6300 | (-) 6.0MM | 38 | 4 |
6300 | +) #2 | 38 | 4 |
6300 | (-) 8.0MM | 150 | 4 |
6300 | (-) 8.0MM | 200 | 4 |
6300 | (+) #3 | 150 | 4 |
6300 | (+) #3 | 200 | 4 |
Article No | Tip Size | Length (mm) | Pcs |
100 | (-) 2.5MM | 63 | 6 |
100 | (+) #00 | 63 | 6 |
101 | (-) 3.2MM | 75 | 6 |
101 | (-) 3.2MM | 100 | 6 |
101 | (-) 3.2MM | 150 | 6 |
101 | (+) #0 | 75 | 6 |
101 | (+) #0 | 100 | 6 |
101 | (+) #0 | 150 | 6 |
102 | (-) 5.0MM | 75 | 5 |
102 | (-) 5.0MM | 100 | 5 |
102 | (-) 5.0MM | 150 | 5 |
102 | (-) 5.0MM | 200 | 5 |
102 | (-) 5.0MM | 250 | 5 |
102 | (+) #1 | 75 | 5 |
102 | (+) #1 | 100 | 5 |
102 | (+) #1 | 150 | 5 |
102 | (+) #1 | 200 | 5 |
102 | (+) #1 | 250 | 6 |
107 | (-) 6.0MM | 100 | 6 |
107 | (-) 6.0MM | 125 | 6 |
107 | (-) 6.0MM | 150 | 5 |
107 | (-) 6.0MM | 200 | 5 |
107 | (-) 6.0MM | 250 | 5 |
107 | +) #2 | 100 | 4 |
107 | +) #2 | 125 | 4 |
107 | +) #2 | 150 | 4 |
107 | +) #2 | 200 | 4 |
107 | +) #2 | 250 | 4 |
104 | (-) 6.0MM | 38 | 4 |
104 | +) #2 | 38 | 4 |
106 | (-) 8.0MM | 150 | 4 |
106 | (-) 8.0MM | 200 | 4 |
106 | (+) #3 | 150 | 4 |
106 | (+) #3 | 200 | 4 |
Article No | Tip Size | Length (mm) | Pcs |
100 | (-) 2.5MM | 63 | 6 |
101 | -) 3.2MM | 63 | 6 |
102 | (+) #0 | 75 | 6 |
102 | (-) 5.0MM | 100 | 5 |
102 | (-) 5.0MM | 150 | 5 |
107 | (+) #1 | 75 | 5 |
107 | (-) 6.0MM | 100 | 4 |
107 | (-) 6.0MM | 150 | 4 |
107 | (-) 6.0MM | 75 | 4 |
104 | (-) 6.0M | 100 | 4 |
104 | (+) #2 | 150 | 4 |
106 | (-) 8.0MM | 200 | 4 |
106 | (-) 8.0MM | 250 | 4 |
106 | +) #3 | 75 | 4 |
C-6100 | (-) 6.0 X #2 | 100 | 4 |
6700A | 7-IN-1 Multiuse S/D | 4 |
Drivers set 7200 A